LIME ROTATIVE IN METALLO DURO
LIME ROTATIVE IN METALLO DURO Applicazioni su acciai in genere materiali non ferrosi, etc.(diametro gambo 3mm e 6mm)
Guida alla selezione
Codice | Descrizione |
---|---|
R1101 | CILINDRICA, TIPO SA (FORMA A) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1201 | CILINDRICA, TIPO SA (FORMA A) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1301 | CILINDRICA, TIPO SA (FORMA A) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1102 | CILINDRICA CON TAGLIO FRONTALE, TIPO SB (FORMA B) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1202 | CILINDRICA CON TAGLIO FRONTALE, TIPO SB (FORMA B) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1302 | CILINDRICA CON TAGLIO FRONTALE, TIPO SB (FORMA B) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D1.5 I MAX D25.0 |
R1103 | CILINDRICA CON TESTA SEMISFERICA, TIPO SC (FORMA C) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1203 | CILINDRICA CON TESTA SEMISFERICA, TIPO SC (FORMA C) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1303 | CILINDRICA CON TESTA SEMISFERICA, TIPO SC (FORMA C) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1104 | SFERICA, TIPO SD (FORMA D) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1204 | SFERICA, TIPO SD (FORMA D) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1304 | SFERICA, TIPO SD (FORMA D) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D25.0 |
R1105 | OVALE, TIPO SE (FORMA E) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1205 | OVALE, TIPO SE (FORMA E) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1305 | OVALE, TIPO SE (FORMA E) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1106 | OGIVA, RAGGIATA, TIPO SF (FORMA F) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1206 | OGIVA, RAGGIATA, TIPO SF (FORMA F) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1306 | OGIVA, RAGGIATA, TIPO SF (FORMA F) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1107 | TESTA A PUNTA, TIPO SG (FORMA G) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1207 | TESTA A PUNTA, TIPO SG (FORMA G) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1108 | A FIAMMA, TIPO SH (FORMA H) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1208 | A FIAMMA, TIPO SH (FORMA H) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1109 | CONICA A 60°, TIPO SJ (FORMA J) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D25.0 |
R1209 | CONICA A 60°, TIPO SJ (FORMA J) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D25.0 |
R1110 | CONICA A 90°, TIPO SK (FORMA K) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D25.0 |
R1210 | CONICA A 90°, TIPO SK (FORMA K) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D25.0 |
R1111 | CONICA A TESTA RAGGIATA, TIPO SL (FORMA L) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1211 | CONICA A TESTA RAGGIATA, TIPO SL (FORMA L) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1311 | CONICA A TESTA RAGGIATA, TIPO SL (FORMA L) TAGLIO ALLUMINIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D19.0 |
R1112 | CONICA A PUNTA, TIPO SM (FORMA M) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D16.0 |
R1212 | CONICA A PUNTA, TIPO SM (FORMA M) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D3.0 I MAX D16.0 |
R1113 | CONICO INVERSO, TIPO SN (FORMA N) TAGLIO DOPPIO DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D19.0 |
R1213 | CONICO INVERSO, TIPO SN (FORMA N) TAGLIO FINE DIAMETRO MIN D2.5 I MAX D19.0 |
Richiedi un contatto
Per informazioni e preventivi