METALLO DURO & HSS-PM SPADE DRILLS
METALLO DURO & HSS-PM SPADE DRILLS Punte a cuspide SPADE DRILL
Guida alla selezione
Codice | Descrizione |
---|---|
SERIES 1-8 | CUSPIDI SPADE DRILL - HSS M4 DIAMETRO MIN D17.86 (#1) I MAX D114.3 (#8) |
SERIES Y,Z,O,1-4 | CUSPIDI SPADE DRILL - SUPER HSS T15 DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D65.09 (#4) |
SERIES Y,Z,0,1,2 | CUSPIDI SPADE DRILL - PREMIUM HSS M48 DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D35.0 (#2) CUSPIDI SPADE DRILL PER GHISA - MD (K10) DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D35.0 (#2) SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL - PREMIUM HSS M48 DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D35 (#2) SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL PER GHISA - MD (K10)DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D35 (#2) INSERTI SPADE DRILL - SUPER HSS T15 FONDO PIATTO DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D35 (#2) |
SERIES Y,Z,0,1-3 | CUSPIDI SPADE DRILL - MD (K20) DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D47.63 (#3) CUSPIDI SPADE DRILL - MD (P40) DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D47.63 (#3) SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL - SUPER HSS T15 DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D47.63 (#3) SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL - MD (K20) DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D47.63 (#3) SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL - MD (P40) DIAMETRO MIN D9.5 (#Y) I MAX D47.63 (#3) |
SERIES 1-3 | SM - POINT - CUSPIDI SPADE DRILL - HSS M4 DIAMETRO MIN D17.86 (#1) I MAX D47.63 (#3) |
Richiedi un contatto
Per informazioni e preventivi